... mit 66 Jahren da fängt das Fussballer-Leben an ...
|
UB kickte und tritt den Ball auch noch heute im Jahre 2004bei den |
||
| Vereinen: (und sofern es ging immer mit der Nr. 2) |
||
| Traktor Seelow (Mark) | 1949 - 1956 | |
| SK Naumburg | 1956 - 1961 | |
| HSG TH-Karl-Marx-Stadt | 1967 - 1979 | |
| SV Sparta Lichtenberg 1911 | 1979 - 2000 | |
| SSV Oberspree | 2000 - 2004 | |
| TSG Rot-Weiss Fredersdorf-Vogelsdorf | seit 2001 | |
| Eintracht Mahlsdorf | seit 2004 | |
| Kreisauswahl Märkisch Oderland | seit 2010 |
![]() |
so begann das Drama - ein lebenslanger Leidensweg ( genagelte Lederstollen, Stahlkappenschuhe, geschnürter Ball mit Blase) |
![]() |
Im Jahre 2000 ative Laufbahn beendet. Aber Sportkameraden riefen und so kamen drei Jahre Ehrenliga Berlin - |
Hier UB mit der Nummer 2
|
Heimspiel am 22. März 2002: |
|
|
|
Heimspiel am 11. Oktober 2002: |
![]() |
|
Tabellenstand der Ehrenliga nach dem Spieltag 8.11.2002
| Nr. | Verein / Mannschaft | Spiele | gewonnen | unentschieden | verloren | Punkte | Tore | Tordifferenz |
| 1 | Frohnauer SC II | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 46:15 | 31 |
| 2 | SV Nord Wedding II | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 55:14 | 41 |
| 3 | TSV Rudow II | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 42:14 | 28 |
| 4 | SC Borsigwalde 1910 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 40:22 | 18 |
| 5 | VFB Hermsdorf III | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 30:16 | 14 |
| 6 | SSV Oberspree | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 35:34 | 1 |
| 7 | Borussia Pankow | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 25:22 | 3 |
| 8 | SV Blau Weiß | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20:37 | -17 |
| 9 | Grünauer BC II | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20:43 | -23 |
| 10 | Mariendorfer SV 06 II | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12:39 | -27 |
| 11 | Club Deportivo | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 25:47 | -22 |
| 12 | SV Süden 09 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6:53 | -47 |
![]() |